歡迎來到鞏義市柏樂儀器設備有限公司網站!

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 産地類别 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應用領域 | 環保,化工,能源 |
Φ130×60mm ZNCLD型 數顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速範圍 | 50-1800轉/分, 無極(jí)調(diào)速 數字顯示 |
電機功率 | 電(diàn)機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋内油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控矽(guī)控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍(lóng)處(chù)理表面 |
攪拌容量 | 50-500ml 燒(shāo)瓶 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包裝尺寸 | 325×215×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90mm ZNCLD型 數顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速範圍 | 50-1800轉/分, 無極(jí)調(diào)速 數字顯示 |
電機功率 | 電(diàn)機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋内油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控矽(guī)控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍(lóng)處(chù)理表面 |
攪拌容量 | 50-1000ml 燒(shāo)瓶 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150mm ZNCLD型 數顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速範圍 | 50-1800轉/分, 無極(jí)調(diào)速 數字顯示 |
電機功率 | 電(diàn)機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋内油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控矽(guī)控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240×150mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍(lóng)處(chù)理表面 |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒(shāo)瓶 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150mm 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速範圍 | 50-1800轉/分, 無極(jí)調(diào)速 數字顯示 |
電機功率 | 電(diàn)機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋内油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控矽(guī)控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ310*150mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍(lóng)處(chù)理表面 |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒(shāo)杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
産品咨詢